Nesta quinta (14) aos números da testagem de covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento Raimundo Benjamim Franco, localizada no bairro Belo Horizonte, em Mossoró/RN. Segundo os dados do dia 1 a 13 de junho foram realizados 1506 testes rápidos tipo Swab unidade. A média de casos positivos chega a mais de 36,6 por dia.
No mesmo período foram 477 casos positivos. O dia com maior número de positivos foi nesta segunda (13), quando foram registrados 73 casos com a doença. Essa também é a data em que foi realizado o maior número de testes, 259 em um só dia.
Nos treze primeiros dias de junho foram registrados 1023 dos testes deram negativos.
Veja os números:
Geral | Gestantes | ||||
Data | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Total |
1/06 | 10 | 36 | 0 | 0 | 46 |
2/06 | 24 | 51 | 0 | 0 | 75 |
3/06 | 17 | 61 | 0 | 0 | 78 |
4/06 | 6 | 14 | 0 | 0 | 20 |
5/06 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
6/06 | 44 | 82 | 0 | 0 | 126 |
7/06 | 52 | 96 | 0 | 1 | 149 |
8/06 | 63 | 113 | 0 | 2 | 178 |
9/06 | 71 | 146 | 0 | 2 | 219 |
10/06 | 57 | 111 | 0 | 1 | 169 |
11/06 | 47 | 109 | 0 | 0 | 156 |
12/06 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 |
13/06 | 73 | 186 | 0 | 0 | 259 |
Total | 477 | 1023 | 0 | 6 | 1506 |
TCM MOSSORÓ