A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para Reocupação de Vagas Residuais para ingresso nos cursos de graduação até o dia 2 de junho. As 268 vagas disponíveis são para o período letivo de 2024.2, nos campi de Natal, Caicó e Santa Cruz.
O edital está disponível no site do Núcleo Permanente de Concursos (Comperve). Clique AQUI para acessar.
As vagas residuais são oriundas de cancelamentos de programas dos estudantes ou de vagas não ocupadas pela forma principal de ingresso no curso. Elas são destinadas a candidatos que têm ou já tiveram vínculo com curso de graduação em Instituição de Ensino Superior.
Veja a lista completa das vagas ofertadas:
Área de Ciências da Vida e da Saúde
Campus de Natal
Código | Curso | Número de vagas |
101 | Ciências Biológicas (L) (MT) | 2 |
102 | Ciências Biológicas (B) (MT) | 2 |
103 | Ciências Biológicas (L) (N) | 3 |
104 | Educação Física (B) (TN) | 4 |
105 | Enfermagem (B) (MT) | 5 |
106 | Farmácia (B) (MT) | 4 |
107 | Farmácia (B) (N) | 4 |
108 | Fisioterapia (B) (MT) | 3 |
109 | Gestão Hospitalar (T) (TN) | 4 |
110 | Medicina (B) (MTN) | 1 |
111 | Nutrição (B) (MT) | 4 |
112 | Odontologia (B) (MT) | 10 |
Multicampi (Caicó, Currais Novos e Santa Cruz)
Código | Curso | Número de vagas |
201 | Medicina (B) (MTN) | 4 |
Campus de Santa Cruz
Código | Curso | Número de vagas |
301 | Enfermagem (B) (MT) | 4 |
Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Campus de Natal
Código | Curso | Número de vagas |
401 | Administração (B) (M) | 5 |
402 | Administração (B) (N) | 5 |
403 | Biblioteconomia (B) (T) | 5 |
404 | Ciências Contábeis (B) (M) | 4 |
405 | Ciências Contábeis (B) (N) | 9 |
406 | Ciências Econômicas (B) (M) | 5 |
407 | Comunicação Social – Audiovisual (B) (N) | 4 |
408 | Comunicação Social – Pub e Propaganda (B) (N) | 4 |
409 | Design (B) (MT) | 4 |
410 | Direito (B) (M) | 5 |
411 | Direito (B) (N) | 5 |
412 | Gestão de Políticas Públicas (B) (N) | 10 |
413 | Gestão de Políticas Públicas (B) (T) | 10 |
414 | Jornalismo (B) (N) | 4 |
415 | Letras – Língua Espanhola (L) (N) | 2 |
416 | Letras – Língua Portuguesa (L) (N) | 4 |
417 | Pedagogia (L) (T) | 5 |
418 | Pedagogia (L) (N) | 5 |
419 | Serviço Social (B) (T) | 4 |
420 | Turismo (B) (T) | 5 |
Área de Ciências Exatas e Tecnológicas
Campus de Natal
Código | Curso | Número de vagas |
501 | Arquitetura e Urbanismo (B) (MTN) | 2 |
502 | Ciências e Tecnologia – Generalista (B) (MT) | 24 |
503 | Ciências e Tecnologia – Generalista (B) (N) | 16 |
504 | Engenharia Ambiental (B) (MT) | 2 |
505 | Engenharia Biomédica (B) (N) | 2 |
506 | Engenharia Civil (B) (MTN) | 5 |
507 | Engenharia da Computação (B) (MT) | 2 |
508 | Engenharia de Alimentos (B) (N) | 4 |
509 | Engenharia de Materiais (B) (MT) | 1 |
510 | Engenharia de Materiais (B) (N) | 1 |
511 | Engenharia de Petróleo (B) (MTN) | 8 |
512 | Engenharia de Produção (B) (N) | 4 |
513 | Engenharia de Telecomunicações (B) (N) | 1 |
514 | Engenharia Elétrica (B) (MTN) | 15 |
515 | Engenharia Mecânica (B) (N) | 7 |
516 | Engenharia Mecatrônica (B) (MT) | 5 |
517 | Engenharia Química (B) (MTN) | 8 |
518 | Engenharia Têxtil (B) (TN) | 3 |
A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: a Avaliação do Resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de caráter eliminatório e classificatório, e a Avaliação Institucional e Acadêmica, de caráter classificatório.
O resultado do Processo Seletivo está previsto para o dia 10 de julho.