Fluminense venceu o clássico carioca contra o Botafogo, o Palmeiras empatou com o Avaí na Ressacada, mas continua na ponta da classificação, seguido pelo Timão. Confira tabela completa.
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 10 | 17 | 69 | |
2 | CORINTHIANS | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 62 | |
3 | ATHLETICO-PR | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 57 | |
4 | INTERNACIONAL | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 57 | |
5 | ATLÉTICO-MG | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | 57 | |
6 | FLUMINENSE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 50 | |
7 | SANTOS | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 13 | 5 | 45 | |
8 | SÃO PAULO | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 | |
9 | FLAMENGO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | 43 | |
10 | BOTAFOGO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 43 | |
11 | AVAÍ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 43 | |
12 | RED BULL BRAGANTINO | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1 | 43 | |
13 | ATLÉTICO-GO | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 40 | |
14 | GOIÁS | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 40 | |
15 | CEARÁ | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 40 | |
16 | CORITIBA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 36 | |
17 | AMÉRICA-MG | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 36 | |
18 | CUIABÁ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 31 | |
19 | JUVENTUDE | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | 26 | |
20 | FORTALEZA | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | 24 |
Com informações da Gazeta Esportiva