Após a rodada deste final de semana ponta da tabela de classificação mudou, agora o Santos é o líder após a vitória por 3×0 contra o Amperica-MG.
Confira a classificação completa:
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 | |
2 | ATLÉTICO-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 | |
3 | CORINTHIANS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
4 | CUIABÁ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
5 | INTERNACIONAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 67 | |
6 | RED BULL BRAGANTINO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 56 | |
7 | PALMEIRAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42 | |
8 | FLAMENGO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 42 | |
9 | SÃO PAULO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44 | |
10 | CORITIBA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44 | |
11 | BOTAFOGO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 | |
12 | FLUMINENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
13 | CEARÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50 | |
14 | AMÉRICA-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | |
15 | AVAÍ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 | |
16 | ATHLETICO-PR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 | |
17 | ATLÉTICO-GO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 22 | |
18 | GOIÁS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17 | |
19 | JUVENTUDE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11 | |
20 | FORTALEZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Com informações da Gazeta Esportiva